La Sala de Conferencias tiene capacidad para 40 personas y está equipada con:
Para reservar elija día y hora/s. Las horas marcadas en rojo ya están reservadas.
| sep - 2010 » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 8:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()